根据《2020年宝马娱乐游戏官网研究生学业奖学金评审细则》,经由学生本人申请,学院学业奖学金评定委员会评审推荐,现将初审结果公示如下:
宝马娱乐游戏官网20级硕士研究生第1学年学业奖学金初审结果汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 204140 | 陈雨昊 | 马克思主义理论 | 一等 |
2 | 204148 | 吴晓 | 马克思主义理论 | 一等 |
3 | 204166 | 成剑琦 | 马克思主义理论 | 一等 |
4 | 204167 | 李雨婷 | 马克思主义理论 | 二等 |
5 | 204141 | 宣凡 | 马克思主义理论 | 二等 |
6 | 204149 | 许淑玉 | 马克思主义理论 | 二等 |
7 | 204158 | 郑冰悦 | 马克思主义理论 | 二等 |
8 | 204151 | 董坤 | 马克思主义理论 | 二等 |
9 | 204146 | 李丛璇 | 马克思主义理论 | 二等 |
10 | 204153 | 于文敬 | 马克思主义理论 | 二等 |
11 | 204172 | 孙玉敏 | 马克思主义理论 | 二等 |
12 | 204156 | 任文雅 | 马克思主义理论 | 二等 |
13 | 204147 | 王润玉 | 马克思主义理论 | 二等 |
14 | 204145 | 陆浩 | 马克思主义理论 | 二等 |
15 | 204169 | 吴晨露 | 马克思主义理论 | 二等 |
16 | 204142 | 郭锐 | 马克思主义理论 | 二等 |
17 | 204171 | 罗民杰 | 马克思主义理论 | 二等 |
18 | 204170 | 汪丽如 | 马克思主义理论 | 二等 |
19 | 204161 | 高金金 | 马克思主义理论 | 二等 |
20 | 204157 | 穆玉洁 | 马克思主义理论 | 二等 |
21 | 204160 | 何淑梅 | 马克思主义理论 | 三等 |
22 | 204152 | 马梦煜 | 马克思主义理论 | 三等 |
23 | 204164 | 张炳鑫 | 马克思主义理论 | 三等 |
24 | 204150 | 钱安琪 | 马克思主义理论 | 三等 |
25 | 204165 | 杨春晓 | 马克思主义理论 | 三等 |
26 | 204163 | 李淑玉 | 马克思主义理论 | 三等 |
27 | 204155 | 司璇 | 马克思主义理论 | 三等 |
28 | 204154 | 蒋雯晔 | 马克思主义理论 | 四等 |
29 | 204162 | 高雅雯 | 马克思主义理论 | 四等 |
30 | 204143 | 王钰 | 马克思主义理论 | 四等 |
31 | 204144 | 吴江燕 | 马克思主义理论 | 四等 |
32 | 204159 | 李鑫 | 马克思主义理论 | 四等 |
33 | 204173 | 王玺杰 | 马克思主义理论 | 四等 |
34 | 204168 | 沙木西亚.艾克拜 | 马克思主义理论 | 四等 |
宝马娱乐游戏官网2学年学业奖学金初审结果汇总表
2019级马克思主义理论专业 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 193870 | 张萌 | 马克思主义理论 | 一等 |
2 | 193891 | 李晓兰 | 马克思主义理论 | 一等 |
3 | 193879 | 程佳乐 | 马克思主义理论 | 二等 |
4 | 193874 | 李淼 | 马克思主义理论 | 二等 |
5 | 193889 | 江思强 | 马克思主义理论 | 二等 |
6 | 193885 | 费晓宇 | 马克思主义理论 | 二等 |
7 | 193873 | 李玉 | 马克思主义理论 | 二等 |
8 | 193872 | 曹蓓 | 马克思主义理论 | 二等 |
9 | 193883 | 方亚玲 | 马克思主义理论 | 二等 |
10 | 193893 | 李翔 | 马克思主义理论 | 二等 |
11 | 193869 | 韩姚雨佳 | 马克思主义理论 | 三等 |
12 | 193882 | 杨宇凡 | 马克思主义理论 | 三等 |
13 | 193878 | 王倩倩 | 马克思主义理论 | 三等 |
14 | 193875 | 石坚 | 马克思主义理论 | 三等 |
15 | 193886 | 张利成 | 马克思主义理论 | 三等 |
16 | 193884 | 张蓉 | 马克思主义理论 | 三等 |
17 | 193871 | 卢婉宁 | 马克思主义理论 | 三等 |
18 | 193881 | 李倩 | 马克思主义理论 | 四等 |
19 | 193877 | 崔志淼 | 马克思主义理论 | 四等 |
20 | 193887 | 秦鑫明 | 马克思主义理论 | 四等 |
21 | 193876 | 汤晓倩 | 马克思主义理论 | 四等 |
22 | 193892 | 关玉瑞 | 马克思主义理论 | 四等 |
23 | 193880 | 李致成 | 马克思主义理论 | 四等 |
24 | 193890 | 张雪迪 | 马克思主义理论 | 四等 |
25 | 193888 | 汤敏 | 马克思主义理论 | 四等 |
2019级政治学理论专业 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 193866 | 杨曼 | 政治学理论 | 一等 |
2 | 193860 | 彭晶 | 政治学理论 | 二等 |
3 | 193867 | 段萍 | 政治学理论 | 二等 |
4 | 193861 | 王玑玉 | 政治学理论 | 二等 |
5 | 193865 | 杨锦荣 | 政治学理论 | 三等 |
6 | 193863 | 牟子微 | 政治学理论 | 三等 |
7 | 193868 | 左玉洁 | 政治学理论 | 三等 |
8 | 193862 | 田怡 | 政治学理论 | 四等 |
9 | 193864 | 吴晓雯 | 政治学理论 | 四等 |
宝马娱乐游戏官网2学年学业奖学金初审结果汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 198361 | 魏海华 | 马克思主义理论 | 一等 |
2 | 198364 | 贾海刚 | 马克思主义理论 | 二等 |
3 | 198368 | 方正 | 马克思主义理论 | 二等 |
4 | 198761 | 雷莹莹 | 马克思主义理论 | 二等 |
5 | 198365 | 赵诚 | 马克思主义理论 | 二等 |
6 | 198363 | 陈兴宇 | 马克思主义理论 | 三等 |
7 | 198883 | 王蕊 | 马克思主义理论 | 三等 |
8 | 198886 | 蒙婧 | 马克思主义理论 | 三等 |
9 | 198885 | 卢晨昊 | 马克思主义理论 | 三等 |
10 | 198367 | 李慧 | 马克思主义理论 | 三等 |
11 | 198369 | 李敏 | 马克思主义理论 | 三等 |
12 | 198366 | 许小军 | 马克思主义理论 | 三等 |
宝马娱乐游戏官网3学年学业奖学金初审结果汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 189361 | 李洁 | 马克思主义基本原理 | 一等 |
2 | 189740 | 薛琳钰 | 马克思主义基本原理 | 二等 |
3 | 189357 | 孟丽荣 | 马克思主义基本原理 | 三等 |
4 | 189863 | 周亚 | 马克思主义基本原理 | 三等 |
5 | 189358 | 黄树军 | 思想政治教育 | 三等 |
6 | 189359 | 李羽佳 | 思想政治教育 | 三等 |
宝马娱乐游戏官网4学年学业奖学金初审结果汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 179672 | 杨程程 | 马克思主义基本原理 | 一等 |
2 | 179671 | 王群 | 马克思主义基本原理 | 二等 |
3 | 179775 | 许丽 | 思想政治教育 | 三等 |
4 | 179316 | 张静 | 思想政治教育 | 三等 |
5 | 179315 | 吕卫丽 | 马克思主义基本原理 | 三等 |
根据2020年我院硕士研究生招生规模、生源质量、生源结构,学校研究生奖助学金工作领导小组分配我院硕士、博士生学业奖学金各等级名额如下:
奖励等级 | 一等(名) | 二等(名) | 三等(名) | 四等(名) |
2020级硕士 | 3 | 17 | 7 | 7 |
2019级硕士 | 3 | 11 | 10 | 10 |
2019级博士 | 1 | 4 | 7 |
|
2018级博士 | 1 | 1 | 4 |
|
2017级博士 | 1 | 1 | 3 |
|
2018级硕士研究生第三年学业奖学金,奖励标准为:学术学位研究生0.8万元/人·学年。2020级博士研究生(含直博生)第一年入学享受的新生奖学金与学费等额。
特此公示,公示时间为10月14日到10月20日,如有异议请致电52090938。
宝马娱乐游戏官网
2020年10月14日